| Напряжение, В | 380±15% |
| Сварочный ток, А | 50-350 |
| Сварочная проволока, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 380±15% |
| Сварочный ток, А | 20–250 |
| Диаметр электрода, мм | 1.5–5.0 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 380 |
| Сварочный ток, А | 60-350 |
| Сварочная проволока, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Сварочный ток, А | 20-250 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение сети, В | 400В ±20 % |
| Сварочный ток, А | 15-420 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-2.4 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 400 |
| Сварочный ток, А | 15-330 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение сети, В | 380±15% |
| Сварочный ток, А | 60-350 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
|
Вес, кг – 60 кг;
Максимальная толщина реза – 50 мм;
Мощность при максимальной нагрузке – 29 кВт
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 380 |
| Ток реза, А | 20-130 |
| Толщина металла, мм | 60 |
|
 |
|
|
 |
| Длина рукава, м | 4 |
| Охлаждения | Воздушное |
| Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 380 |
| Сварочный ток, А | 5-250 |
| Диаметр электрода, мм | 1.5-5.0 |
|
 |
|
|
 |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Охлаждения | Воздушное |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Степень затемнения, DIN | 9-13 |
| Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
| Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
| Вес (кг) | 14 |
| Габариты (мм) | 490х185х335 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Вес (кг) | 14 |
| Габариты (мм) | 490х185х335 |
|
 |
|
|
 |
| Среда | Комбинированная |
| Давление газа, мПа | 0.4 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Длина кабеля, м | 5 |
| Охлаждение | Газовое |
| Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
| Длина рукава, м | 4 |
| Сварочный ток, А | 350 |
| Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Длина рукава, м | 4 |
| Охлаждения | Воздушное |
| Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Охлаждения | Воздушное |
| Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Степень затемнения: | DIN 9-13 |
| Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
| Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
 |
Напряжение, В: 220
Сварочный ток, А: 20
Ток ПВ 60%/100%: 20А |
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 220 |
| Сварочный ток, А | 5-220 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сварочный ток, А | 50-630 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-6.0 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230 |
| Сварочный ток, А | 5-150 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сварочный ток, А | 15-400 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-6.0 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение сети, В | 220±15% |
| Сварочный ток, А | 20–180 |
| Диаметр электрода, мм | 1.5-4.0 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 380 В ±15% |
| Сварочный ток, А | 30–400 |
| Диаметр электрода, мм | 1.5–6.0 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 380±15% |
| Сварочный ток, А | 20-500 |
| Сварочная проволока, мм | 1-1.6 |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сварочный ток, А | 60-350 |
| Сварочная проволока, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|