Сварочная электростанция SDMO VX 200-4H однофазное устройство ориентировано на эксплуатацию на строительных площадках. К электростанции единовременно можно подключить несколько приборов, если их суммарная мощность не превышает 4000 Вт.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- При средней нагрузке расход бензина составляет не больше 2,4 л за час функционирования;
- Мотор бренда Honda, который отличает высокая степень надежности;
- В конструкции есть специальный датчик, который исключает вероятность работы агрегата при недостаточном уровне масла;
- При работе возникают шумы, уровень которых не превышает 76 дБ.
- Профессиональный двигатель HONDA.
- Легкий встроенный бак для хранения.
- Прочное и высокопроизводительное оборудование.
- Вспомогательный однофазный выход.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики сварочного агрегата |
| Серия | Weldarc Intens |
| Мощность, кВт | 4 |
| Мощность, кВА | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Чиcло фаз | Одна |
| Тип тока сварки | Постоянный |
| Сила тока в нормальном режиме 35%, А | 200 |
| Сила тока в интенсивном режиме 60%, А | 170 |
| Напряжение дуги, В | 75 |
| Мин. диаметр электрода, мм | 1.6 |
| Макс. диаметр электрода, мм | 4 |
| Уровень звукового давления, Lw(А) | 97 |
| Уровень шума 7 м, дБ(А) | 69 |
| Характеристики двигателя |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 390 |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Запуск | Ручной |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Топливо | Бензин |
| Автономность работы, ч | 2.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.5 |
| Объём топливного бака, л | 6.1 |
| Объём двигателя, см3 | 389 |
| Объём масла, л | 1.1 |
| Характеристики генератора переменного тока |
| Тип | Щёточный
| | Регулятор напряжения | Нет
| | Класс защиты | IP 23
| | Класс изоляции | H
| | Разъёмы и панели |
| Розетки | 2 х 230В 10/16A -АЗС |
| Габариты и вес |
| Длина, мм | 870 |
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 555 |
| Вес без топлива, кг | 87 |
| Упаковка |
| Тип упаковки | Коробка |
| Длина, мм | 880 |
| Ширина, мм | 585 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес с упаковкой, кг | 100 |
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
|
|