| 
                   | 
		  
		  
                    
		  
			
          		  
		  
		  Технические характеристики:
 
 
    
        
            | Агрегат АДД - 2х2502 П + ВГ |  
            | Номинальный сварочный ток, А | 250 |  
            | Пределы   регулирования сварочного тока, А | 35-315 |  
            | Мощность   двигателя, кВт (л.с.) | 37 (50) |  
            | Частота   вращения, об/мин | 1800 |  
            | Охлаждение   двигателя | Воздушное |  
            | Топливо | Диз. Топ. |  
            | Емкость   топливного бака, л | 60 |  
            | Расход топлива, не более, кг/час | 4,4 |  
            | Габаритные   размеры, мм | 1970х950х1200 |  
            | Масса агрегата, кг | 870 |  
            | Прицеп |  
            | Давление в шинах, кг/см3 | 2,6 |  
            | Размер шин | 8-40-15 |  
            | Колея, мм | 1440 |  
            | Допустимая полная масса, кг | 1000 |  
            | Размеры шасси, мм | 2850х1680х595 |  
            | Масса шасси, кг | 250 |  |  |